Prix à la consommation - septembre 2019



L'indice des prix à la consommation a diminué de 0,3 % en septembre 2019 par rapport au mois précédent ; il s'établit à 104,50, après 104,86 le mois précédent.

En glissement sur 12 mois (septembre 2018 à septembre 2019), l'inflation s'élève à + 0,9 %. L'indice hors tabac s'établit à + 0,8 %.

Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2018.

Historique depuis décembre 2018 :

décembre 2018 : 103,47 (+ 0,0 %)
janvier 2019 : 103,01 (- 0,4 %)
février 2019 : 103,06 (+ 0,0 %)
mars 2019 : 103,89 (+ 0,8 %)
avril 2019 : 104,22 (+ 0,3%)
mai 2019 : 104,33 (+ 0,1 %)
juin 2019 : 104,58 (+ 0,2 %)
juillet 2019 : 104,38 (- 0,2 %)
août 2019 : 104,86 (+ 0,5 %)
septembre 2019 : 104,50 (- 0,3 %)




(chiffres INSEE)