Prix à la consommation - décembre 2016



L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % en décembre 2016 ; il s'établit à 100,65.

En glissement sur 12 mois (décembre 2015 à décembre 2016), l'inflation s'élève à + 0,6 %

Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2015.

Historique depuis décembre 2015 (base 100) :

Décembre 2015 : 100,04 (+ 0,2 % mois précédent)
Janvier 2016 : 99,08 (- 1 %)
février 2016 : 99,33 (+ 0,3 %)
mars 2016 : 100,33 (+ 0,7 %)
avril 2016 : 100,09 (+ 0,1 %)
mai 2016 : 100,50 (+ 0,4 %)
juin 2016 : 100,63 (+ 0,1 %)
juillet 2016 : 100,25 (- 0,4 %)
août 2016 : 100,58 (+ 0,3 %)
septembre 2016 : 100,34 (- 0,2 %)
octobre 2016 : 100,37 (+ 0,0 %)
novembre 2016 : 100,35 (+0,0 %)
décembre 2016 : 100,65 (+ 0,3 %)

(chiffres INSEE)